物件紹介
太田第2土地区画整理 3方道路 42.67坪
太田第2土地区画整理 3方道路
| 交通 | ことでん長尾線元山駅 徒歩19分 |
|---|---|
| 土地面積 | 公簿 141.09㎡(42.67坪) |
| 所在地 | 高松市林町 |
| 価格 | 1,110万円 |
| 坪単価 | 26万円 |
| ライフライン | 上水及び下水道は引込を要す。 |
| 坪数 | 42.67坪 |
| 最適用途 | 住宅用地 |
| 私道負担面積 | なし |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 都市計画区域内 |
| 用途地域 | 2種住居 |
| 地勢 | 平坦 |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 東側(公道) 北側(公道) 西側(公道) |
| 道路種別 | 一項一号道路 |
| 道路 | 公道 |
| 地目 | 宅地 |
| 条件等 | 現況渡し |
| 現況 | 更地 |
| セットバック | 無 |
| 引渡し | 相談 |
| その他 | 無 |
| 取引態様 | 媒介 |





